编者按: 2017年楼市整体开局不利,北上深房价迎来集体下跌,一线城市已全面降温。而合肥作为去年房价上涨的重点城市,在1月份同样呈现出了新变化:市场分化显现,优惠楼盘渐多,二手房下跌趋势明显….. 本站特推出系列报道《2017年合肥楼市开局之变》从市场销量、变化、土地、备案价等方面出发,总结分析1月合肥楼市现状,并预测年后走势。
万家房产网1月26日报道 2017年的1月即将过完,调控下的合肥楼市并未出现“开门红”,房价开始出现分化,市场热销与惨淡并存。部分楼盘低价入市,销售热度不减,久违的“合肥跑”再现;而有些楼盘“亏本”入市,但销售情况不容乐观。
据万家热线房产频道数据监控中心统计不完全统计,截止到2017年1月26日合肥九区三县约有25家项目开盘,其中有7家纯新楼盘入市较去年12月增加4家,与去年12月的25家实开盘数量相同,1月实开楼盘数比预计的53家少了28家。
1月开盘楼盘梳理 | |||||||
楼盘名称 | 开盘时间 | 开盘价格 | 加推套数 | 加推户型 | 区域 | 开盘方式 | 销售情况 |
华地森林湖(相册 户型 价格 动态) | 1月1日 | 12800.91 | 136 | 11#高层 88㎡与98㎡ | 庐阳 | 平推 | 部分剩余 |
融侨悦城(相册 户型 价格 动态) | 1月1日 | 12798.85 | 100 | 21# | 庐阳 | 平推 | 部分剩余 |
奥青城 ( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 1月2日 | 12227.8 | 68 | 22#装修高层 83-101㎡ | 长丰 | 平推 | 去化约五成 |
万科森林公园(相册 户型 价格 动态) | 1月3日 | 18822.37 | 124 | 2#,高层,装修房,86㎡-144㎡ | 庐阳 | 网开 | 基本售完 |
金隅南七里( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 1月7日 | 19599.82 | 128 | 装修高层8#楼,户型93-130㎡ | 蜀山 | 摇号 | 基本售完 |
世茂翡翠首府(相册 户型 价格 动态) | 1月7日 | 13988.96 | 272 | 毛坯高层15#楼,户型面积81㎡、82㎡、90㎡、102㎡ | 经开 | 摇号 | 去化约九成 |
文一西溪湾( 相册 户型 价格 动态 二手房) (纯新盘) | 1月8日 | 12200.39 | 160 | 洋房7#、8#、11#楼 | 肥西 | 摇号 | 去化约八成 |
11200.14 | 253 | 高层9#、12#楼 | |||||
汉华金域中央( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 1月8日 | 4608.36 | 130 | 5#楼,高层88-103㎡ | 长丰 | 平推 | 去化约九成 |
中国铁建青秀城..(相册 户型 价格 动态) | 1月8日 | 14688.88 | 234 | 装修高层12#楼,户型为87㎡、95㎡、100㎡ | 蜀山 | 平推 | 部分剩余 |
当代MOMΛ未来城 | 1月12日 | 11000.05 | 48 | D-11#、D-12#楼,面积135-145㎡ | 新站 | 平推 | 基本售完 |
文一锦门学府里( 相册 户型 价格 动态 二手房)(纯新盘) | 1月12日 | 13122.99 | 216 | 洋房10#楼户型面积80-180㎡ | 瑶海 | 摇号 | 基本售完 |
12511.58 | 高层8#楼主力户型97㎡、99㎡、112㎡ | ||||||
陶冲湖别院( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 1月13日 | 12000.11 | 168 | 高层G12#、G20#,面积96-140平米 | 新站 | 摇号 | 少量剩余 |
13998.76 | 24 | 洋房Y1#、Y7#楼,面积140-280平米 | |||||
皖新翡翠庄园( 相册 户型 价格 动态 二手房) (纯新盘) | 1月14日 | 12888 | 236 | 3#、5#、15#楼,主力户型101㎡、110㎡ | 肥东 | 摇号 | 去化约九成 |
花山堡墅( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 1月14日 | 15799.21 | 63 | A2#楼,主力户型:109.44㎡、121.94㎡、142.04㎡ | 蜀山 | 摇号 | 去化约五成 |
万科城市之光(相册 户型 价格 动态) | 1月15日 | 18999 | 108 | 高层A地块1#,户型面积为110、125平米 | 庐阳 | 平推 | 基本售完 |
文一千树湾( 相册 户型 价格 动态 二手房) (纯新盘) | 1月15日 | 5200 | 486 | 高层15#、18#、21#、洋房8#、11#楼,建筑面积90-120平米 | 空港新城 | 摇号 | 基本售完 |
5700-5900 | |||||||
华南城(相册 户型 价格 动态)·紫荆名都 | 1月15日 | 8417 | 610 | 5#楼、16#楼、17#楼、18#楼、20#楼建筑面积88-143㎡ | 肥西 | 摇号 | 基本售完 |
文德艺墅( 相册 户型 价格 动态 二手房) (纯新盘) | 1月15日 | 1.1万/㎡-1.2万/㎡ | 177 | 85-95㎡跃式高层、墅品洋房 | 长丰 | 摇号 | 去化约九成 |
华地森林语( 相册 户型 价格 动态 二手房) (纯新盘) | 1月15日 | 1.1万/㎡-1.2万/㎡ | 184 | 高层1#,小高层7#,91-102㎡,毛坯高层 | 长丰 | 摇号 | 部分剩余 |
文一锦门学府里( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 1月19日 | 13122.99 | 85 | 洋房10#楼户型面积80-180㎡ | 瑶海 | 摇号 | 去化约八成 |
12511.58 | 高层8#楼主力户型97㎡、99㎡、112㎡ | ||||||
隆昊昊天园(相册 户型 价格 动态) | 1月20日 | 9980 | 152 | 1#楼毛坯高层,主力户型80-116㎡ | 新站 | 关系户 | 去化约八成 |
文一锦门学院里( 相册 户型 价格 动态 二手房)(纯新盘) | 1月21日 | 10499.38 | 160 | 高层17#楼主力面积88㎡、90㎡、111㎡ | 新站 | 摇号 | 去化约五成 |
11818.31 | 50 | 毛坯洋房10#楼户型面积段96-195㎡ | |||||
朗香书院( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 1月21日 | 10299.25 | 108 | G12#楼装修高层86㎡、114㎡ | 新站 | 摇号 | 剩余十几套 |
11499.52 | 28 | 毛坯洋房Y5#楼115㎡、120㎡、126㎡、129㎡ | |||||
文一千树湾( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 1月22日 | 5000+ | 128 | 23#高层户型有96㎡、111㎡等 | 空港新城 | 摇号 | 基本售完 |
5800+ | 58 | 6#楼洋房户型有96㎡、113㎡、122㎡、126㎡等 | 剩余几套 | ||||
金隅南七里( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 1月23日 | 19599 | 128 | 装修高层9#户型面积93㎡、118㎡、129㎡ | 蜀山 | 摇号 | 基本售完 |
2017年1月实际开盘项目一览表
查看更多 网友热评