在售信息 | 均价 | 统计时间 |
---|---|---|
国开公馆即将出售1#、2#及其他楼栋部分房源,约282套,均价14000元/㎡左右。 | 14000元/㎡ | 2019-12-03 |
国开公馆项目烂尾,暂无销售动态,本站将继续关注。 | 暂无均价 | 2017-10-27 |
国开公馆目前暂无房源在售,后期加推计划待定,本站将继续关注。 | 暂无均价 | 2017-06-29 |
国开公馆目前暂无房源在售,后期加推计划待定,本站将继续关注。 | 暂无均价 | 2017-05-23 |
国开公馆目前暂无房源在售,后期加推计划未定。 | 暂无均价 | 2017-04-19 |
国开公馆目前暂无房源在售,后期加推计划待定,本站将继续关注。 | 暂无均价 | 2017-02-10 |
国开公馆是包河区项目,目前已无房源在售,后期暂无加推计划,本站将继续关注。 | 暂无均价 | 2016-12-23 |
国开公馆即将加推2#楼,85㎡两房、96㎡三房,共33层,两梯四户,预计2017年4月底交房,具体信息未定。 | 暂无均价 | 2016-12-16 |
国开公馆即将加推2#楼,85㎡两房、96㎡三房,共33层,两梯四户,预计2017年4月底交房,具体信息未定。 | 暂无均价 | 2016-12-09 |
国开公馆即将加推2#楼,85㎡两房、96㎡三房,共33层,两梯四户,预计2017年4月底交房,具体信息未定。 | 暂无均价 | 2016-11-22 |
国开公馆预计后期将加推高层2#楼,户型为85、96平米,共132套房源,预计2017年4月底交房,具体开盘时间及价格未定,本站将继续关注。 | 暂无均价 | 2016-11-11 |
国开公馆预计后期将加推高层2#楼,户型为85、96平米,共132套房源,预计2017年4月底交房,具体开盘时间及价格未定。 | 暂无均价 | 2016-10-31 |
国开公馆目前暂无房源在售,加推计划待定。 | 暂无均价 | 2016-10-18 |
国开公馆即将加推2#楼,85平两房、96平三房,共33层,两梯四户,预计2017年4月底交房,具体信息未定。 | 6500元/㎡ | 2016-10-02 |
国开公馆即将加推2#楼,85平两房、96平三房,共33层,两梯四户,预计2017年4月底交房,具体信息未定。 | 6500元/㎡ | 2016-09-22 |
国开公馆即将加推2#楼,85平两房、96平三房,共33层,两梯四户,预计2017年4月底交房,具体信息未定。 | 暂无均价 | 2016-09-11 |
国开公馆即将加推2#楼,85平两房、96平三房,共33层,两梯四户,预计2017年4月底交房,开盘时间未定。 | 暂无均价 | 2016-09-03 |
国开公馆即将加推2#楼,85平两房、96平三房,共33层,两梯四户,预计2017年4月底交房,开盘时间未定。 | 暂无均价 | 2016-08-12 |
国开公馆即将加推2#楼,85平两房、96平三房,共33层,两梯四户,预计2017年4月底交房,开盘时间未定。 | 暂无均价 | 2016-08-05 |
国开公馆目前暂无房源在售,项目预计后期加推高层2#楼共132套房源,户型建筑面积有85、96平米,2#楼共33层,两梯四户,预计交房时间为2017年4月底,具体开盘时间及价格暂时未定。 | 暂无均价 | 2016-07-28 |
留下您的联系方式,模板变价发送信息