在售信息 | 均价 | 统计时间 |
---|---|---|
天成洋房建筑面积约138m²-162m²,备案均价25900元/m²火热预约中,在售少量高层房源,户型建筑面积约103-132m²,备案均价23296元/㎡。 在售少量叠墅房源,户型建筑面积约123-247㎡,备案均价25821元/㎡。在售跃层户型建筑面积约150-155m²,备案均价24064元/㎡,具体一房一价,更多详情请咨询售楼部。 | 25900元/㎡ | 2020-08-27 |
国贸天成目前已加推高层平层A2#楼,除此之外在售高层平层A3#楼,户型建筑面积约150-177㎡,销售均价约22000元/㎡;跃层A4#、A5#、A6#楼户型建筑面积约124-155㎡。 | 22000元/㎡ | 2019-12-03 |
国贸天成 预计十月下旬加推2#, 四梯四户, 30层共计116套, 主力户型155㎡、177㎡, 均价23000元/㎡。 | 23000元/㎡ | 2019-10-22 |
国贸天成目前主要在售A5#跃层, 两梯四户, 17层共计64套, 主力户型127㎡、155㎡, 均价24000元/㎡。 | 24000元/㎡ | 2019-09-27 |
国贸天成在售A4#、A5#、A6#楼跃层房源,户型面积127-155㎡,均价约24000元/㎡;在售叠墅A17#楼,户型面积约127-248㎡,均价27000元/㎡,剩余少量房源。 具体一房一价。 | 24000元/㎡ | 2019-09-06 |
国贸天成目前在售A4#、A6#楼跃层房源,户型面积127-155㎡,均价约24000元/㎡;在售叠墅A17#楼,户型面积约127-248㎡,均价27000元/㎡,剩余少量房源。 目前计划加推A5#楼跃层房源,具体加推时间未定。 | 24000元/㎡ | 2019-08-01 |
国贸天成在售跃层A4#、A6#楼剩余部分房源,户型建筑面积约127-155㎡,销售均价约24000元/㎡;叠墅A17#剩余部分房源,户型建筑面积约144-248㎡,销售均价为25566元/㎡。 | 25566元/㎡ | 2019-06-11 |
目前在售:跃层A4#楼剩余部分房源,户型建筑面积约127-155㎡,销售均价约24000元/㎡;叠墅A14#、A17#剩余部分房源,户型建筑面积约127-248㎡,销售均价27000-28000元/㎡,具体一房一价,项目预计加推建面约123-150㎡湖园叠墅, | 24000元/㎡ | 2019-04-30 |
国贸天成在售高层平层A3#楼,户型建筑面积约150-177㎡,销售均价约23000元/㎡;在售高层跃层A4#楼,户型建筑面积约127-155㎡,销售均价约24000元/㎡;在售洋房A16#楼,户型建筑面积约137-152㎡,销售均价约23000元/㎡;在售叠墅A14#、A17#,户型建筑面积约127-248㎡,销售均价28000元/㎡,具体一房一价。 | 24000元/㎡ | 2019-04-15 |
前期开盘房源持续销售中,目前在售高层平层A3#楼户型建筑面积约150-177㎡,销售均价约23000元/㎡;跃层A4#楼户型建筑面积约127-155㎡,销售均价约24000元/㎡;洋房A15#、A16#楼户型建筑面积约137-152㎡,销售均价约23000元/㎡;叠墅A14#、A17#,户型建筑面积约127-248㎡,销售均价27000-28000元/㎡,具体一房一价。 | 23000元/㎡ | 2019-04-02 |
目前在售高层平层和跃层,以及洋房和叠墅房源,其中平层A3#楼户型建筑面积约150-177㎡,销售均价约23000元/㎡;跃层A4#楼户型建筑面积约127-155㎡,销售均价约24000元/㎡;洋房A15#、A16#楼户型建筑面积约137-152㎡,销售均价约23000元/㎡;叠墅A14#、A17#,户型建筑面积约127-248㎡,销售均价27000-28000元/㎡,具体一房一价,项目后期暂无加推消息。 | 23000元/㎡ | 2019-03-18 |
前期开盘房源持续销售中,在售平层A3#、A16#楼,户型建筑面积约150-177㎡,销售均价约23000元/㎡;在售跃层A4#楼,户型建筑面积约155㎡,销售均价约24000元/㎡;在售叠墅A14#、A17#楼,户型建筑面积约127-148㎡,均价27000-28000元/㎡,具体一房一价。项目后期暂无加推计划。 | 23000元/㎡ | 2019-02-01 |
国贸天成在售洋房A16#户型建面约137-153㎡,均价约23000元/㎡;跃层A4#建面约127-155㎡,均价约24000元/㎡;叠墅A14#A17#建面约127-148㎡,均价27000元/㎡。 | 23000元/㎡ | 2018-12-17 |
国贸天成目前在售跃层A4#楼,户型建筑面积约127-155㎡,销售均价约24000元/㎡;在售叠墅A14#和A17#楼,户型建筑面积约127-148㎡,均价27000-28000元/㎡,具体一房一价。项目预计后期加推洋房A16#楼,具体时间暂时未定。 | 24000元/㎡ | 2018-12-07 |
国贸天成在售大平层A3#,跃层A4#,叠墅A14#、A17#,即将加推平层洋房 A16#。 | 23000元/㎡ | 2018-11-28 |
国贸天成在售大平层A3#,跃层A4#,叠墅A14#、A17#,即将加推平层洋房 A16#。 | 23000元/㎡ | 2018-11-12 |
国贸天成预计后期将推出跃层A4#楼,户型建筑面积约124-147㎡;叠墅A14#和A17#楼,户型建筑面积约143㎡,目前具体开盘时间暂时未定。 首次备案A14#、A17#栋毛坯复式,72套房源,备案均价25566.35元/㎡;备案A4#栋毛坯跃层,76套房源,备案均价24066.46元/㎡ | 20466元/㎡ | 2018-09-20 |
国贸天成预计8月中旬首开S、S4和H7跃层,户型面积127㎡、149㎡不等,具体价格未定。 | 暂无均价 | 2018-07-11 |
国贸天成为纯新盘,目前尚无开盘信息,本站将持续关注。 | 暂无均价 | 2018-03-05 |
国贸天成为纯新盘,目前尚无开盘信息,本站将持续关注。 | 暂无均价 | 2018-01-31 |
留下您的联系方式,模板变价发送信息