在售信息 | 均价 | 统计时间 |
---|---|---|
目前项目暂无房源在售,预计后期会加推部分商铺房源,但是具体加推计划待定,更多详细信息请咨询售楼部, | 暂无均价 | 2018-02-27 |
航空新城预计后期加推商铺,共计47套房源。住宅房源已交付。 | 暂无均价 | 2017-09-08 |
航空新城商铺加推未定,共计47套房源,价格未定。 | 暂无均价 | 2017-08-31 |
航空新城还有商铺没有加推,具体加推时间未定,本站将持续关注后续销售信息。 | 暂无均价 | 2017-08-02 |
航空新城还剩余47套商铺没有加推,具体加推时间未定,本站将持续关注。 | 暂无均价 | 2017-07-20 |
航空新城由安徽民航机场集团开发,位于合肥长江路与长宁大道交口北,项目总占地170亩。预计后期加推47套商铺,建筑面积69-90㎡,价格未定,具体加推时间等信息待定,本站将持续关注。 | 7500元/㎡ | 2017-07-07 |
航空新城暂无住宅在售,预计后期加推商铺,47套,建筑面积约69-90平,具体一铺一价,本站将持续关注。 | 暂无均价 | 2017-04-19 |
航空新城住宅房源已售完,预计后期加推商铺,47套,建筑面积约69-90平,预计均价为25000-30000/平,具体一铺一价。 | 暂无均价 | 2017-03-22 |
航空新城预计后期加推最后剩余商铺,共计47套,建筑面积约69-90㎡ ,预计均价为25000-30000/平,具体一铺一价,详情可咨询营销中心。 | 暂无均价 | 2017-03-10 |
航空新城预计后期加推商铺,共计47套,建筑面积约69-90平,预计均价为25000-30000/平,具体一铺一价,详情可咨询营销中心。 | 暂无均价 | 2017-03-03 |
航空新城暂无住宅房源在售,预计后期加推商铺,47套,建筑面积约69-90平,预计均价为25000-30000/平,具体一铺一价。 | 暂无均价 | 2017-02-16 |
航空新城预计后期加推商铺,47套,建筑面积约69-90平,预计均价为25000-30000/平,具体一铺一价。项目暂无住宅房源在售,后期加推计划未定。 | 暂无均价 | 2017-01-21 |
航空新城预计后期加推商铺,47套,建筑面积约69-90平,预计均价为25000-30000/平,具体一铺一价。项目暂无住宅房源在售,后期加推计划未定。 | 暂无均价 | 2017-01-13 |
航空新城暂无销售动态,预计后期加推商铺,47套,建筑面积约69-90㎡,预计均价为25000-30000元/㎡,具体一铺一价。 | 暂无均价 | 2017-01-06 |
航空新城暂无销售动态,预计后期加推商铺,47套,建筑面积约69-90平,预计均价为25000-30000/平,具体一铺一价。 | 暂无均价 | 2016-12-29 |
航空新城暂无销售动态,预计后期加推商铺,47套,建筑面积约69-90平,预计均价为25000-30000/平,具体一铺一价。 | 暂无均价 | 2016-12-23 |
航空新城暂无销售动态,预计后期加推商铺,47套,建筑面积约69-90平,预计均价为25000-30000/平,具体一铺一价。 | 暂无均价 | 2016-12-16 |
航空新城即将加推商铺,户型为69-90㎡,共47套房源,均价25000-30000元/㎡。具体信息以售楼部为准。 | 暂无均价 | 2016-12-07 |
航空新城预计后期加推47套地铁商铺,建筑面积约69-90㎡,参考均价25000-30000元/㎡,一铺一价。 | 暂无均价 | 2016-11-23 |
航空新城预计后期加推47套地铁商铺,建筑面积约69-90㎡,参考均价25000-30000元/㎡,一铺一价。 | 暂无均价 | 2016-11-10 |
留下您的联系方式,模板变价发送信息