在售信息 | 均价 | 统计时间 |
---|---|---|
金地自在城高层和洋房房源在售中,目前主要在售二期23#、30#楼高层,户型建筑面积约93-94㎡;二期25#、26#楼洋房,主力户型建筑面积约110㎡,除此之外一期6#、12#楼还剩余少量房源。 | 暂无均价 | 2019-11-19 |
金地自在城高层和洋房房源在售中,目前主要在售二期23#、30#楼高层,户型建筑面积约93-94㎡;二期25#、26#楼洋房,主力户型建筑面积约110㎡,除此之外一期6#、12#楼还剩余少量房源。 | 暂无均价 | 2019-10-23 |
金地自在城在售6#12#高层,户型面积99-120㎡,均价13500元/㎡; 在售21#23#楼洋房,户型面积93-110㎡,售价14399元/㎡左右。 | 14399元/㎡ | 2019-09-18 |
金地自在城目前已加推洋房6#楼,户型建筑面积为120㎡,洋房21#楼,户型建筑面积为110㎡,高层23#楼,户型建筑面积为93㎡,均价为14200元/㎡。前期房源在售高层1#8#12#楼,户型建筑面积约90-99㎡左右,项目整体销售均价约13800元/㎡,具体一房一价。 | 14000元/㎡ | 2019-07-22 |
金地自在城在售高层和洋房房源,在售1#、5#、8#、9#、10# 、12#、13#、15#楼,其中高层1#8#12#户型建筑面积约90-99㎡左右。 | 暂无均价 | 2019-06-27 |
金地自在城在售高层和洋房房源,在售1#、5#、8#、9#、10# 、12#、13#、15#楼,其中高层1#8#12#户型建筑面积约90-99㎡,在售洋房5#、9#、10#楼,主力户型建筑面积110㎡/119㎡,均价14200元/㎡。项目整体销售均价约13800元/㎡,具体一房一价。 | 13800元/㎡ | 2019-06-14 |
前期开盘高层、小高层和洋房剩余房源不多,在售户型建筑面积约89-120平方米,装修交付房源,销售均价约13800元/㎡,具体一房一价,详情可咨询售楼处。 | 13800元/㎡ | 2019-04-30 |
金地自在城在售前期开盘高层和洋房剩余房源,在售1#、3#、9#、12#,其中高层户型建筑面积约89-100㎡,洋房户型建筑面积约109-120㎡,项目整体销售均价约13800元/㎡。 | 13800元/㎡ | 2019-04-15 |
前期开盘高层和洋房均还有房源在售,在售1#、3#、9#、12#,其中高层户型建筑面积约89-100㎡,洋房户型建筑面积约109-120㎡,项目整体销售均价约13800元/㎡,具体一房一价。 | 13800元/㎡ | 2019-04-02 |
在售B5#、B6#、B7#楼,共18层,户型建筑面积约88-98平方米,带装修销售均价约13800-14400元/平米,具体一房一价。 | 14400元/㎡ | 2019-04-02 |
在售1#、3#、9#、12#、销售均价为13800元/平米,户型建筑面积为89-120平米。 | 13800元/㎡ | 2019-03-18 |
在售1#2#3#9#12#10#11#13#15#销售均价为13700-14500元/平米,户型建筑面积为89-119平米。 | 13700元/㎡ | 2019-02-01 |
金地自在城项目在售10#、11#、13#、15#,销售均价为13700-14500元/平米,户型建筑面积为89-119平米。 | 13700元/㎡ | 2018-11-01 |
金地自在城首开4栋楼基本售罄,剩余少量顶底房源。预计下周加推9#建面约120㎡花园洋房共计20套;加推12#建面约89-100㎡高层,27F一楼架空共计104套,样板房今日现已公开。交房时间首期2021年3月30日。 | 暂无均价 | 2018-10-19 |
留下您的联系方式,模板变价发送信息