在售信息 | 均价 | 统计时间 |
---|---|---|
金隅大成郡目前主要正在销售剩余洋房底复房源,户型建筑面积约180-220㎡,具体一房一价 项目标准层现房只剩少量几套,户型建筑面积约128-133㎡带装修,销售平均价格约22000元/㎡,更多项目详情欢迎咨询售楼处。 | 22000元/㎡ | 2022-07-26 |
金隅大成郡目前主要在售12号楼和1号楼,12号楼主力建筑面积94㎡,1号楼主力建筑面积130㎡,2021年12月30日交付,均价21890元/㎡,另外在售高层14#、11#楼大户型,主力建筑面积122㎡、133㎡,均价21700元/㎡,2021年12月30日交付,洋房2#、4#、6#,建筑面积127㎡、142㎡、129㎡,均价22000元/㎡,在售房源充足。 | 21890元/㎡ | 2019-11-20 |
在售1#、12#、11#、14#、16#楼,户型建筑面积94-133平方米,均价19800元/平方米,在售洋房2#、3#、4#、6#楼,户型建筑面积128-141平方米,均价22000元/平米 | 22000元/㎡ | 2019-10-22 |
金隅大成郡在售11#12#14#楼高层, 户型面积94㎡、122㎡、133㎡, 售价20000元/㎡左右。 | 20000元/㎡ | 2019-09-18 |
金隅大成郡在售高层和洋房,高层11#、14#、15#楼,建筑面积约94—133平不等,其中14#、15#楼仅剩少量房源, 11#楼目前房源充足,均价19800元/平;洋房2#、3#、4#、6#楼,建筑面积约128-141平不等,均价22000元/平,具体一房一价。 | 19800元/㎡ | 2019-07-31 |
金隅大成郡高层14#已加推,目前持续在售中,户型建筑面积94-133平米,均价18000元/平米。 | 18000元/㎡ | 2019-06-28 |
金隅大成郡位于包河区,在售9#、15#高层房源,建面约95-140平米,备案均价20000元/平米,新品房源预计近期推出 | 暂无均价 | 2019-04-04 |
金隅大成郡目前在售9#、15#高层房源,建面约95-140平米,备案均价20000元/平米,新品房源预计近期有加推。 | 20000元/㎡ | 2019-03-19 |
金隅大成郡在售9#,户型建面93平米、94平米,毛坯均价19000元/平米,装修总均价298155.37元,均价21700元/平米。 | 21700元/㎡ | 2019-02-11 |
金隅大成郡在售小高层3#和高层9#、15#楼,户型建筑面积约94-140平方米不等,均价约21700元/平方米。 | 21700元/㎡ | 2018-12-17 |
金隅大成郡在售小高层3#和高层9#、15#楼,户型建筑面积约94-140平方米不等,均价约21700元/平方米。 | 21700元/㎡ | 2018-12-11 |
金隅大成郡高层在售中,9#户型建面93平米、94平米,毛坯均价19000元/平米,装修总均价298155.37元,均价21700元/平米。 | 21700元/㎡ | 2018-11-27 |
金隅大成郡目前在售高层15#楼,小高层3#楼,户型建筑面积约94-140㎡,销售均价约21700元/㎡,具体一房一价。 | 21700元/㎡ | 2018-10-30 |
金隅大成郡在售小高层3#和高层15#楼少量大户型房源,建筑面积约120-140平方米,均价约20300元/平方米。该项目预计本月中下旬将加推高层9#,具体信息本站持续关注。 | 20300元/㎡ | 2018-10-14 |
金隅大成郡在售小高层3#和高层15#楼,户型建筑面积约94-140平方米不等,均价约20300元/平方米。 | 20300元/㎡ | 2018-10-08 |
金隅大成郡目前在售少量高层、洋房,后期有加推,预计后期加推3#装修高层,建筑面积约90-140㎡,备案均价21700.96元/㎡。 | 21700元/㎡ | 2018-08-29 |
金隅大成郡项目在售3#装修高层,建筑面积约90-140平米,均价21700元/平米;项目位于东二环路与南淝河路交口东南,地理位置较好,交通比较便利,更多详细信息请咨询售楼部,安居客也将持续为您跟踪楼盘动态。 | 21700元/㎡ | 2018-07-10 |
金隅大成郡首次备案了3#、5#、15#装修高层,共计195套房源,备案均价21700.96元/㎡。目前营销中心已经正式对外开放,预计6月首开建筑面积约90-140㎡房源,具体时间未定,敬请期待。 | 21700元/㎡ | 2018-05-24 |
金隅包河S1606号地块案名为金隅大成郡,该地块楼面价11857元/㎡。 | 暂无均价 | 2018-04-08 |
金隅包河S1606号地块案名为金隅大成郡,该地块楼面价11857元/㎡。 | 暂无均价 | 2018-03-26 |
留下您的联系方式,模板变价发送信息