在售信息 | 均价 | 统计时间 |
---|---|---|
蓝光雍锦半岛28000元/平方米。物业费:3元/㎡·月。2019年7月6日43#42#47#49#51#50#交付。项目为低层,多层,小高层,高层,超高层板楼。蓝光雍锦半岛楼盘地址:长宁大道与彩虹路交口东北角。 蓝光雍锦半岛容积率2.3。毛坯交房。项目共63栋楼,54#22层,55#26层,56#29层,57#22层,户型面积105/138平米。在售户型有:448平-448.71平6居-8居。敬请关注。 | 28000元/㎡ | 2019-06-14 |
蓝光雍锦半岛在售建筑面积450㎡双拼别墅,均价28000元/㎡。开发商后期加推计划暂时未定,本站将一直为您带来该楼盘的具体销售动态情况,敬请关注! | 28000元/㎡ | 2019-03-19 |
蓝光雍锦半岛主力在售别墅,户型建筑面积约448㎡,均价28000元/㎡,具体一房一价,另有少量大平层在售,户型建筑面积275㎡,均价16000元/㎡;在售前期推出洋 | 16000元/㎡ | 2018-10-15 |
蓝光雍锦半岛在售大平层,剩余少量房源,建筑面积约199-275㎡,均价16000元/㎡。在售双拼别墅,剩余少量房源,建筑面积为450㎡,均价28000-30000元/㎡。后期加推计划未定,后期推出时间等信息待定。 | 16000元/㎡ | 2018-07-10 |
蓝光雍锦半岛在售58#、59#楼大平层,58#户型275㎡,均价16000元/㎡,剩余5套左右房源,59#建筑面积199㎡,均价15000元/㎡,剩余顶楼2套房源;在售建面448㎡的东边观湖双拼别墅35-38#楼,剩余4或5套房源,均价29000元/㎡,在售少量一楼底复洋房房源23#、25#、26#楼,面积133-361㎡,均价13000-15000元/㎡。 | 16000元/㎡ | 2017-12-13 |
蓝光雍锦半岛58#、59#楼大平层在售,58#建筑面积275㎡,均价16000元/㎡,59#建筑面积199㎡,均价15000元/㎡。 | 16000元/㎡ | 2017-11-28 |
蓝光雍锦半岛在售建筑面积450㎡的双拼别墅,均价28000-30000元/㎡。洋房还剩余1楼的户型,面积330-360㎡,总价400万-500万元。在售58#、59#楼大平层,58#建筑面积275㎡,均价16000元/㎡,59#面积199㎡,均价15000元/㎡。 | 16000元/㎡ | 2017-10-25 |
蓝光雍锦半岛还剩少量房源在售,欲购从速,本站将持续关注。 | 暂无均价 | 2017-08-25 |
蓝光·雍锦半岛在售双拼别墅,建筑面积约448㎡;在售大平层58#,建筑面积约275㎡,3.6米层高,均价15999元/㎡;在售大平层59#,建筑面积约199㎡,均价15000元/㎡。在售洋房面积约361㎡,具体详询售楼部。 | 15000元/㎡ | 2017-08-04 |
蓝光雍锦半岛目前在售大平层58#,建筑面积约275㎡;在售建筑面积约199㎡大平层,均价15000.34元/㎡;建筑面积约448㎡双拼别墅少量珍藏房源在售;约361㎡亲湖洋房底复体验馆,恭候君临。 | 15000元/㎡ | 2017-07-21 |
蓝光雍锦半岛目前在售大平层58#,建筑面积约275㎡,59#建筑面积约199㎡大平层,均价15000.34元/㎡;建筑面积约448㎡双拼别墅少量珍藏房源在售;约361㎡亲湖洋房底复体验馆,恭候君临。 | 15000元/㎡ | 2017-07-14 |
蓝光雍锦半岛目前在售大平层58#,建筑面积约275㎡;在售59#建筑面积约199㎡大平层,均价15000.34元/㎡;建筑面积约448㎡双拼别墅少量珍藏房源在售;约361㎡亲湖洋房底复体验馆,恭候君临。 | 15000元/㎡ | 2017-07-07 |
蓝光雍锦半岛最新备案高层59#,共100套房源,毛坯,备案均价15000.34元/㎡。 | 15000元/㎡ | 2017-06-24 |
蓝光雍锦半岛在售高层48#、49#、51#、50#,建筑面积约105-138㎡,50#均价15000元/㎡,49#51#均价16500元/㎡,剩余少量房源。在售洋房23#,建筑面积约133-361㎡,均价18900元/㎡,还剩余一楼的房源。在售大平层产品58#,建筑面积约275㎡,3.6米层高。在售双拼别墅,建筑面积约450㎡,均价28714元/㎡。 | 15000元/㎡ | 2017-06-09 |
蓝光雍锦半岛在售275㎡的大平层,均价16000元/㎡,剩余少量房源。洋房还剩余几套一楼的房源,均价13000-15000元/㎡。别墅还剩余2套双拼,建筑面积450㎡,总价1200-1500万/套。预计6月加推199㎡平层。 | 16000元/㎡ | 2017-06-02 |
蓝光雍锦半岛在售高层49#51#50#,建筑面积约105-138㎡,50#均价15000元/㎡,49#51#均价16500元/㎡,剩余少量房源。在售洋房23#,建筑面积约133-361㎡,均价18900元/㎡,还剩余一楼的房源。在售大平层产品58#,建筑面积约275㎡,3.6米层高。在售双拼别墅,建筑面积约450㎡,均价28714元/㎡。 | 15000元/㎡ | 2017-05-23 |
蓝光雍锦半岛目前在售高层49#51#50#,建筑面积约105-138㎡,50#均价15000元/㎡,49#51#均价16500元/㎡。在售洋房23#,建筑面积约133-361㎡,均价18900元/㎡。在售大平层产品58#,建筑面积约275㎡,3.6米层高。在售联排别墅27#29#,建筑面积约289㎡,均价21818元/㎡。预计后期加推双拼别墅35#-41#,具体加推信息待定, | 15000元/㎡ | 2017-05-11 |
蓝光雍锦半岛预计5月初加推199㎡平层,目前在售高层49#51#50#,建筑面积约105-138㎡,50#均价15500元/㎡,49#51#均价16500元/㎡。在售洋房23#,建筑面积约133-361㎡,均价18900元/㎡。在售别墅27#29#,建筑面积约448㎡,均价21818元/㎡。 | 15500元/㎡ | 2017-04-27 |
蓝光雍锦半岛目前在售高层49#51#50#,建筑面积约105-138㎡,50#均价15500元/㎡,49#51#均价16500元/㎡。在售洋房23#,建筑面积约133-361㎡,均价18900元/㎡。在售大平层产品58#,3.6米层高。在售别墅27#29#,建筑面积约448㎡,均价21818元/㎡。预计后期有房源加推,具体加推信息待定。 | 15500元/㎡ | 2017-04-19 |
蓝光雍锦半岛目前在售高层建筑面积约105-138㎡,毛坯48#、50#均价15500元/㎡,装修49#、51#均价16500元/㎡。在售洋房23#,建筑面积约133-361㎡,均价18900元/㎡。在售大平层产品58#,3.6米层高。在售别墅27#28#31#,均价21818元/㎡。 | 15500元/㎡ | 2017-04-10 |
留下您的联系方式,模板变价发送信息