在售信息 | 均价 | 统计时间 |
---|---|---|
时代领峯在售F-7#楼,主力面积99㎡、110㎡,均价21835.85元/㎡,在售F-8#,精装洋房,面积95㎡,F-5#楼,面积95㎡,均价22095元/㎡ ,在售高层F-1#楼,小高层F-2#楼,均价21835.85元/㎡,F-1#楼面积99㎡、110㎡,F-2#楼面积110㎡,2022年9月30日交付。 | 21835元/㎡ | 2020-08-26 |
时代领峯在售洋房D-9#楼、D-8#,D-6#,以及小高层D-7#。洋房主力面积95-120㎡,小高层主力面积99㎡、110㎡,2022年6月30日交付。具体一房一价。F地块即将加推,敬请期待。 | 暂无均价 | 2020-06-04 |
时代领峯,在售高层面积99、111㎡,在售洋房面积95㎡、110㎡、120㎡,成交均价21000元/㎡左右,具体一房一价。近期加推洋房D8#楼,面积110㎡。 | 21000元/㎡ | 2020-04-03 |
时代领峯D-6楼即将加推,目前正在预约,共40套房源,主力面积120㎡,均价21619元/㎡,2022年6月30日交付。目前在售D-1#、D-3#、D-5#、D-10号楼部分房源,D-1#楼面积99㎡、110㎡,D-3#楼主力面积110㎡,D-5#、D-10号楼主力面积95㎡,2022年6月30日交付,均价21619.77元/㎡。另外在售B-1#、B-2#楼少量房源,均价21619.81元/㎡,主力面积94㎡、95㎡、99.31㎡、109.8㎡、111.3㎡、120㎡,2021年9月30日交付,详情可咨询售楼部。 | 21619元/㎡ | 2020-03-25 |
时代领峯,在售高层面积99、111㎡,在售洋房面积95㎡、110㎡、120㎡,成交均价21000元/㎡左右,具体一房一价。近期加推洋房D6#楼,面积120㎡。 | 21000元/㎡ | 2020-03-13 |
时代领峯,11月首开高层B1,洋房B2/B3/B5,剩余少量房源在售。高层面积99、111㎡,成交均价20000-21000元/㎡;洋房面积95㎡、110㎡、120㎡,成交均价21000-23000元/㎡,具体一房一价。12月上旬加推高层D1#,D3#,D5#,高层面积99、111㎡;洋房面积95、110㎡。 | 21000元/㎡ | 2019-12-17 |
金地禹洲时代领峯11月17日首开,首开4栋楼,1栋高层B1,3栋洋房B2/B3/B5,高层99、111㎡,成交均价20000-21000元/㎡;洋房95㎡、110㎡、120㎡,成交均价21000-23000元/㎡,具体一房一价。 | 20000元/㎡ | 2019-11-18 |
金地禹洲·时代领峯,中心红盘 首开在即,建筑面积约95-120㎡花园洋房 | 建筑面积约99-110㎡宽景高层,项目地址 龙川路与北京路交口向东800米。 | 暂无均价 | 2019-11-14 |
金地禹洲时代领峯,预计11月初即将首开!首开B地块,1栋高层,4栋洋房。户型面积为99-110㎡宽景高层,95-120㎡花园洋房,正火爆认筹中。 | 暂无均价 | 2019-10-30 |
时代领峯预计10月底首开,目前正在验资中,即将开启认筹。项目示范区及营销中心于9月28号开放,项目规划47栋住宅,业态含高层、洋房,高层。 | 暂无均价 | 2019-10-28 |
时代领峯示范区及营销中心于9月28号盛大开放,项目规划47栋住宅,业态含高层、洋房,高层户型面积约99㎡、110㎡,洋房户型面积约95㎡、110㎡、120㎡。意向登记倒计时。 | 暂无均价 | 2019-09-29 |
留下您的联系方式,模板变价发送信息