在售信息 | 均价 | 统计时间 |
---|---|---|
世茂云锦在售璞园高层8#、9#楼,户型建筑面积92㎡、100㎡,均价13500元/㎡;在售小高层3#、5#、6#、7#楼,户型建筑面积92㎡、100㎡、114㎡,均价14000-15000元/㎡;在售澜园5#、6#、7#楼,户型面积92㎡、100㎡,均价13000元/㎡。 | 13500元/㎡ | 2020-08-26 |
世茂云锦目前在售92-100㎡高层三房,100—114㎡洋房四房,均价11716元/㎡起,总价113万入手阜阳北路精装修大三房,更有每日特价房,分秒递减。 | 11716元/㎡ | 2020-03-25 |
世茂云锦目前在售建面约92-100㎡高层三房,建面约100—114㎡洋房四房,均价11716元/㎡起 | 11716元/㎡ | 2020-03-09 |
目前主要在售澜园7#楼,5#、6#剩余少量房源,户型建筑面积约92/100㎡;璞园目前主要在售洋房6#、7#楼,主力户型建筑面积约114㎡,项目高层销售均价13000元/㎡左右,洋房销售均价约15000-16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 2019-11-19 |
世茂云锦目前在售09地块高层8#、9#楼、小高层6#、7#楼,以及06地块的5#/6#楼,在售户型建筑面积约92/100/114㎡,销售价格12000-15000元/㎡。 | 12500元/㎡ | 2019-10-29 |
世茂云锦已开盘, 首开两栋高层8#、9#,建面约92-100㎡,均价13000元/㎡; 两栋小高层6#、7#, 建面约100-114㎡,均价14500元/㎡。 | 14500元/㎡ | 2019-10-11 |
世茂云锦已开盘, 首开两栋高层8#、9#,建面约92-100㎡,均价13000元/㎡; 两栋小高层6#、7#, 建面约100-114㎡,均价14500元/㎡。 | 14500元/㎡ | 2019-09-27 |
世茂云锦即将开盘, 首开两栋高层8#、9#, 两栋小高层6#、7#, 高层建面约92-100㎡, 小高层建面约100-114㎡。 | 暂无均价 | 2019-09-17 |
世茂云锦备案价已出,最低备案单价12049.71元/㎡,预计近期首开,详情可咨询售楼部。 | 14700元/㎡ | 2019-08-19 |
世茂云锦营销中心已于8月1日正式开放,预计近期开盘,具体开盘信息未定,本站将持续关注。 | 暂无均价 | 2019-08-07 |
世茂云锦营销中心开放预计在月底前开放,项目临时城市展厅位于北城世纪金源购物中心一层。 | 暂无均价 | 2019-07-23 |
世茂云锦临展厅将于本周(7.7)同步开放,临展厅地址位于北城世纪金源购物中心1层。世茂云锦原为长丰CF201906地块和长丰CF201909地块。其中长丰CF201906地块被世茂以单价985万元/亩,总价6.68500亿元竞得,楼面价7387.46元/平米,溢价率79.09%。长丰CF201909地块被世茂以单价1045万元/亩,总价7.41950亿元竞得楼面价7837.46元/平米,溢价率90.00%。 | 暂无均价 | 2019-07-18 |
世茂云锦为北城纯新盘,目前暂无开盘信息,详情可咨询售楼部! | 暂无均价 | 2019-07-17 |
留下您的联系方式,模板变价发送信息